新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,吉安市慈善总会分别在吉安新闻网、吉安慈善网和吉安民政微信公众号倡议社会各界爱心单位、爱心人士齐心协力,共同为打赢这场攻坚战做出贡献。截止2020年2月14日15:00时,累计接收为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠资金1497722.76元。现将捐赠资金接收和使用情况公告如下:
接收 时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (元) | 支出金额(元) | 使用情况 |
1.24 | 成曦 | 10000 | ||
1.28 | 吉安江苏商会 | 100000 | ||
1.29 | 刘富强 | 10 | ||
1.30 | 郭文凤 | 500 | ||
1.31 | 中奥地产 | 200000 | 10000 | 成曦定向捐赠,拨安福县慈善会 |
1.31 | 江西文演集团吉安市文华置业 有限公司 | 127200 | ||
1.31 | 爱心人士 | 500 | ||
2.1 | 吉州区保仕柏丽医疗美容门诊部 | 1000 | ||
2.2 | 吉安市建筑协会胡辉 | 2000 | ||
2.2 | 吉安市建筑协会伊晓 | 2000 | ||
2.2 | 曾桂林 | 601 | ||
2.2 | 吉安市建筑安装工程总公司 | 200000 | ||
2.3 | 金光道环境建设集团有限公司 | 100000 | ||
2.3 | 吉安市建筑安装工程总公司员工 | 39400 | ||
2.4 | 市建协会员单位江西鸿安建设 | 10000 | ||
2.4 | 市建协刘春梅 | 1000 | 630000 | 根据疫情防控应急指挥部通知要求,用于购买口罩等防疫物资 |
2.6 | 刘生华 | 1000 | ||
2.6 | 吉安合纵联横房地产经纪有限公司 | 2000 | ||
2.6 | 悟空找房郭兴润 | 3000 | ||
2.6 | 吉安鸿宇房地产经纪有限公司遂川分公司 | 6600 | ||
2.6 | 张飞 | 6100 | ||
2.6 | 贺晓阳 | 1000 | ||
2.6 | 郭明俊 | 200 | ||
2.7 | 吉安市普惠金融协会会员单位捐赠 | 18300 | ||
其中 | 吉安市宏标民间资本管理股份有限公司 | 5000 | ||
井开区民间融资登记服务中心有限公司 | 6000 | |||
吉州区民间融资登记服务有限公司 | 3000 | |||
井冈山市民间融资登记服务中心有限公司 | 3000 | |||
吉安市汇通民间资本管理股份有限公司 | 1300 | |||
2.7 | 邓道龙 | 10000 | ||
2.7 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 100000 | ||
2.7 | 吉安市新的社会阶层代表人士 联谊会会员捐赠 | 237800 | ||
其中 | 张仕志 | 10000 | ||
邓道龙 | 100000 | |||
周世平 | 20000 | |||
陈万洵 | 6000 | |||
查红平 | 1000 | |||
彭毓彬 | 1000 | |||
彭涌 | 1000 | |||
饶建 | 2000 | |||
傅飞辉 | 1000 | |||
邹检生 | 1000 | |||
张智德 | 1000 | |||
肖智永 | 1000 | |||
胡国敏 | 1000 | |||
敖美华 | 1000 | |||
邱华礼 | 2000 | |||
刘剑 | 1000 | |||
彭小平 | 20000 | |||
胡晓华 | 1000 | |||
林洪彪 | 10000 | |||
曾飞钢 | 2000 | |||
陈波 | 1000 | |||
郭雪云 | 2000 | |||
张远强 | 2000 | |||
李好学 | 5000 | |||
罗凤莲 | 800 | |||
伊晓 | 6000 | |||
爱心会员 | 2000 | |||
王忠平 | 22000 | |||
杨泽龙 | 10000 | |||
李星陵 | 3000 | |||
吴新祥 | 1000 | |||
2.8 | 爱心人士 | 10000 | ||
2.8 | 爱心人士 | 1000 | ||
2.8 | 爱心人士 | 100 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200.88 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 100 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 爱心人士 | 200 | ||
2.8 | 黄秀英 | 100 | ||
2.8 | 江西普正制药股份有限公司 | 200000 | ||
2.8 | 王珍 | 100 | ||
2.8 | 精诚地产朱霞 | 100 | ||
2.8 | 廖其珍 | 20 | ||
2.9 | 吉安市特种设备安全技术协会 | 5000 | ||
2.9 | 廖学华 | 40 | ||
2.9 | 精诚地产黄真豹 | 308.88 | ||
2.9 | 精诚地产龚锟 | 7142 | ||
2.10 | 井冈山建设集团工程有限公司 | 20000 | 759280.76 | 汇入市防控应急指挥部指定账户 |
2.10 | 井冈山市鹏达建设有限公司 | 20000 | ||
2.10 | 刘爱琴 | 1000 | ||
2.11 | 47,142.00 | 汇入市防控应急指挥部指定账户 | ||
2.12 | 刘燕海 | 200.00 | 1,000.00 | 汇入市防控应急指挥部指定账户 |
2.13 | 爱心人士 | 100.00 | ||
2.14 | 吉安市东旅置业有限公司 (东投地产) | 50000 | 50300 | 汇入市防控应急指挥部指定账户 |
合计 | 1497722.76 | 1497722.76 |
吉安市慈善总会
2020年2月14日