由吉安职业技术学院开展的吉安市快递员职业技能提升培训班,开班时间2020年8月5日,结业时间8月8日。经考核,培训学员中140人合格。其中有3个人未达到40个标准课时。合格人员中137人可申请标准为每人1000元的培训补贴,3人按标准的60%既600元申请培训补贴。经审核,该批人员符合补贴申请条件,现向社会公示。如有异议,请于2020年10月11日前拨打吉安市劳动就业服务管理局电话:0796-8226236。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 开班日期 | 结业日期 | 培训工种 | 培训是否合格 | 补贴金额 | 培训合格证书编号 | |
1 | 36242919*******077 | 贺灵文 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000001 |
2 | 36242619*******326 | 彭云兰 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000002 |
3 | 36242619*******487 | 刘平兰 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000039 |
4 | 36242619*******380 | 韩丹丹 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000003 |
5 | 36242819*******112 | 曾剑 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000004 |
6 | 36242620*******725 | 钟悦 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000005 |
7 | 36242319*******028 | 高平 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000006 |
8 | 36242419*******066 | 朱秀英 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000037 |
9 | 36242419*******015 | 刘雪华 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000007 |
10 | 36242519*******012 | 郭昌猛 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000008 |
11 | 36250219*******44X | 阮丽娟 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000009 |
12 | 36242919*******042 | 高敏 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000010 |
13 | 36242919*******810 | 刘炜 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000011 |
14 | 36212419*******020 | 汪慧娴 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000013 |
15 | 36242219*******937 | 邹凯强 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000014 |
16 | 36242219*******018 | 阮小明 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000015 |
17 | 36242219*******050 | 陈传建 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000038 |
18 | 36242119*******716 | 刘乐平 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000016 |
19 | 36240119*******510 | 李林 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000017 |
20 | 23108519*******049 | 邱文芳 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000018 |
21 | 36240119*******061 | 黄国美 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000019 |
22 | 36242119*******110 | 彭继源 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000020 |
23 | 36240119*******028 | 刘志华 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000021 |
24 | 36242319*******036 | 尹江江 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000022 |
25 | 36242219*******053 | 许泽邦 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000023 |
26 | 36243019*******713 | 刘俊俊 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000024 |
27 | 36242119*******428 | 胡慧玉 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000025 |
28 | 42092319*******347 | 田丽芳 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000026 |
29 | 36222609*******327 | 邱予菊 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000027 |
30 | 36242319*******013 | 杨路遥 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000036 |
31 | 36242619*******318 | 彭宗美 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000040 |
32 | 36240219*******516 | 李浩明 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000028 |
33 | 36243219*******028 | 罗丽 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000029 |
34 | 36240119*******914 | 杨善开 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000030 |
35 | 36240119*******938 | 王康 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000031 |
36 | 36242919*******565 | 张华晶 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000121 |
37 | 36242219*******21X | 肖春晖 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000144 |
38 | 36240120*******213 | 袁同振 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000122 |
39 | 36243219*******049 | 刘群莲 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000123 |
40 | 36242919*******072 | 王雷平 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000124 |
41 | 36243219*******523 | 张冬花 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000125 |
42 | 36242719*******31X | 郭昭金 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000126 |
43 | 36242719*******121 | 罗凤华 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000127 |
44 | 36242619*******54X | 彭艳来 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000128 |
45 | 36242819*******842 | 邓萍 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000129 |
46 | 36242319*******051 | 龙悦 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000145 |
47 | 36050219*******414 | 周海平 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000130 |
48 | 36242419*******036 | 邓科平 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000131 |
49 | 36242519*******213 | 罗康红 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000132 |
50 | 36242519*******269 | 邱水南 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000133 |
51 | 36243019*******11X | 李景云 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000134 |
52 | 36243019*******032 | 王林 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000135 |
53 | 36220219*******818 | 肖坫兵 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000146 |
54 | 36213219*******333 | 钟荣兴 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000136 |
55 | 36242619*******411 | 肖守炤 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000137 |
56 | 36242119*******454 | 刘林文 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000138 |
57 | 36242719*******032 | 肖威 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000139 |
58 | 36242319*******017 | 张全生 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000140 |
59 | 36242819*******720 | 刘冰花 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000141 |
60 | 36242319*******047 | 邹小红 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000142 |
61 | 36242519*******034 | 徐铖 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000143 |
62 | 36242919*******029 | 冯杨 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000041 |
63 | 36242819*******013 | 郭小东 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000042 |
64 | 36242719*******06X | 胡子晴 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000043 |
65 | 36050219*******629 | 谭金花 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000044 |
66 | 36240119*******424 | 邓燕妹 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000045 |
67 | 36243219*******011 | 张俊 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000046 |
68 | 36240219*******512 | 刘毅 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000047 |
69 | 36242719*******812 | 熊德洋 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000048 |
70 | 36242719*******322 | 罗梅珍 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000049 |
71 | 36242619*******832 | 刘永根 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 600 | JA00JZ202000050 |
72 | 36242319*******02X | 戴清江 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000051 |
73 | 36242320*******028 | 张琴 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000052 |
74 | 36242419*******925 | 曾兵连 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000053 |
75 | 36242520*******030 | 徐鸿鸣 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 600 | JA00JZ202000054 |
76 | 36242519*******016 | 张禄贵 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000055 |
77 | 61322219*******624 | 刘洁 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000056 |
78 | 36242319*******021 | 熊丽华 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000057 |
79 | 36242419*******442 | 朱小华 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000058 |
80 | 36242119*******01X | 彭川辉 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000059 |
81 | 36242219*******732 | 刘忠敏 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000060 |
82 | 36242519*******813 | 刘名远 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000061 |
83 | 36242919*******010 | 刘绍文 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000105 |
84 | 36242919*******035 | 刘阳 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000106 |
85 | 36240119*******239 | 王剑辉 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000107 |
86 | 36242220*******222 | 邓雅琴 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000108 |
87 | 36242120*******827 | 李翠 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000109 |
88 | 36240120*******024 | 刘文琪 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000110 |
89 | 36242619*******12X | 郭莉梅 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000111 |
90 | 36243219*******516 | 肖福洪 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000112 |
91 | 36242819*******111 | 温正明 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000113 |
92 | 36242819*******127 | 黄玉梅 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000114 |
93 | 36242619*******323 | 肖燕群 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000115 |
94 | 36242619*******225 | 王姗姗 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000116 |
95 | 36242519*******012 | 许保罗 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000117 |
96 | 22030219*******67X | 徐明昊 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000104 |
97 | 36240120*******041 | 刘诗琦 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000118 |
98 | 36242719*******032 | 刘闽东 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000119 |
99 | 36242819*******714 | 何荣 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000120 |
100 | 36242619*******03X | 何拥锋 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000062 |
101 | 36242619*******766 | 谢娟 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000063 |
102 | 36050219*******324 | 胡敏 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000064 |
103 | 36242819*******61X | 孙水洋 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000065 |
104 | 36242319*******026 | 胡倩文 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000066 |
105 | 36242319*******021 | 胡靖文 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000067 |
106 | 36242419*******031 | 洪雪辉 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000068 |
107 | 36242519*******630 | 鞠知强 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000069 |
108 | 36242919*******038 | 王素宸 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000071 |
109 | 36242119*******315 | 戴祥远 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000072 |
110 | 36242119*******033 | 肖治理 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000073 |
111 | 36243219*******011 | 刘剑峰 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000083 |
112 | 36242619*******618 | 尹家清 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 600 | JA00JZ202000074 |
113 | 36242119*******05X | 李明伟 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000075 |
114 | 36242719*******33X | 彭斌 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000076 |
115 | 36242519*******010 | 刘招友 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000077 |
116 | 36240119*******017 | 罗义元 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000078 |
117 | 36242219*******039 | 郭春辉 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000079 |
118 | 36242519*******013 | 黎长峰 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000080 |
119 | 36242219*******611 | 陈玉明 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000081 |
120 | 36242619*******538 | 刘臣 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000082 |
121 | 36240119*******515 | 曾辉 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000084 |
122 | 36240119*******528 | 林媛清 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000085 |
123 | 23900519*******516 | 夏雪阳 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000086 |
124 | 36240119*******012 | 胡永刚 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000087 |
125 | 36240119*******055 | 郭志强 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000088 |
126 | 36240119*******013 | 朱军 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000089 |
127 | 36010119*******08X | 彭林玲 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000090 |
128 | 36242219*******07X | 周剑云 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000091 |
129 | 36242919*******612 | 周淋淋 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000092 |
130 | 36242719*******712 | 李小兵 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000093 |
131 | 36242719*******011 | 袁小泉 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000094 |
132 | 36242419*******04X | 彭军华 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000095 |
133 | 36242519*******032 | 房勇 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000096 |
134 | 36242819*******058 | 罗相海 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000097 |
135 | 36243019*******446 | 王小红 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000103 |
136 | 36242119*******36X | 雷喜娟 | 女 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000098 |
137 | 36240119*******073 | 李伟华 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000099 |
138 | 36242319*******033 | 习剑宇 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000100 |
139 | 36240119*******539 | 郭天荣 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000101 |
140 | 36240119*******61X | 刘正刚 | 男 | 签订1年以上劳动合同的企业职工 | 2020/8/5 | 2020/8/8 | 快递员 | 是 | 1000 | JA00JZ202000102 |
吉安市劳动就业服务管理局
2020年9月28日