井冈山管理局政治处、市直各有关单位:
经相应专业技术资格评审委员会评审(考核认定)通过,以下241位同志具备中级专业技术资格:
一、具备讲师(高职)资格44人:
(一)具备讲师(高职)资格7人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
侯翠华 | 130225********0046 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 体育教育 |
肖慧开 | 362401********2049 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 舞蹈表演 |
王艳苹 | 152527********3043 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 电工电子 |
罗小勇 | 362426********7718 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 计算机 |
费荔枝 | 411527********1027 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 计算数学 |
吕恒民 | 413022********2030 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 基础数学 |
张君兰 | 362401********1528 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 艺术设计 |
(二)具备讲师(高职)考核认定资格37人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
肖诗菲 | 362401********2020 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 经济学 |
刘晓安 | 362401********2038 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 工商管理 |
廖萍 | 362426********0049 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 工商管理 |
胡雁 | 362421********0028 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 管理学 |
尹积栋 | 362426********7330 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 计算机 |
谭淑文 | 362426********0026 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 管理学 |
周媛媛 | 362422********0826 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 会计学 |
孙青波 | 340826********481X | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 中国语言文学 |
王翀 | 362421********0046 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 思想政治教育 |
魏悦 | 362401********202X | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 音乐与舞蹈学 |
刘军根 | 362421********3519 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 化学 |
罗平 | 362426********2239 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 体育学 |
童城旺 | 360681********3919 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 体育学 |
黄加迪 | 362401********152X | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 学前教育 |
齐家宝 | 370983********3794 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 美术学 |
周婷 | 362422********0083 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 中国语言文学 |
邓超 | 360103********1712 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 思想政治教育 |
曾峤 | 362401********1025 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 化学 |
蔡博欣 | 340703********0023 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 中国语言文学 |
吴阳 | 362401********2026 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 教育学 |
吴云霞 | 360111********0928 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 机械工程自动化 |
胡雪琴 | 362329********1163 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 心理学 |
尹文亭 | 362430********4211 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 测绘科学与技术 |
王倩倩 | 410221********5620 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 基础数学 |
陈雅妮 | 362426********0025 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 英语 |
张晨 | 362227********0025 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 英语 |
肖丽萍 | 362426********842X | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 计算机科学与技术 |
袁静云 | 362324********0644 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 中国语言文学 |
王建平 | 362421********4192 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 数学 |
孙丹丹 | 412701********3029 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 思想政治教育 |
鄢青 | 360521********0045 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 语文 |
周寒 | 362202********2041 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 学前教育 |
陈云花 | 362204********8124 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 中国语言文学 |
龙艳玲 | 362421********3522 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 工商管理 |
旷远礼 | 362421********5618 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 美术学 |
段瑞 | 612524********3060 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 马克思主义理论 |
戴琴 | 360311********3029 | 吉安职业技术学院 | 讲师(高职) | 计算机应用与技术 |
二、具备工程师资格83人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
温坚 | 362401********0518 | 吉安市食品药品检验检测中心 | 工程师 | 质量 |
肖莉莉 | 362402********0021 | 井冈山国家级自然保护区管理局 | 工程师 | 林业工程 |
曾志 | 362401********2012 | 吉安市质量技术监督检测中心 | 工程师 | 计量检定 |
杨娟娟 | 362423********5523 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 给排水工程 |
肖杰 | 362426********2814 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 道路与桥梁工程 |
陈培松 | 362424********0031 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 材料工程 |
刘赟 | 360102********8057 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 广播电视工程 |
李晨 | 362401********2014 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
许斌 | 362401********1536 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 水利水电工程建筑 |
陈小明 | 362423********4515 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 公路桥梁工程 |
曾斯华 | 362424********591X | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 道路与桥梁工程 |
魏敏 | 362401********1019 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 给排水工程 |
刘勇 | 362429********5310 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 风景园林 |
何俊 | 362401********2039 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 建筑学 |
汤亮 | 362401********1036 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 建筑工程 |
周香生 | 362422********4318 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 建筑学 |
易伟东 | 362422********3018 | 吉安市人才交流中心 | 工程师 | 土木工程 |
肖建海 | 362430********0010 | 吉安市山江湖委办 | 工程师 | 电子信息技术 |
严强 | 362428********2718 | 吉安市轻化科研所 | 工程师 | 化学工程 |
施晓文 | 362329********663X | 吉安市轻化科研所 | 工程师 | 化学工程 |
刘发琨 | 362421********8015 | 吉安市白云山水利水电管理局 | 工程师 | 水利水电工程施工 |
李小江 | 362421********0032 | 吉安市白云山水利水电管理局 | 工程师 | 电气工程 |
习琳波 | 362422********1112 | 吉安市螺滩水利水电管理局 | 工程师 | 电气及其自动化 |
王奇彬 | 362422********001X | 吉安市螺滩水利水电管理局 | 工程师 | 电气及其自动化 |
谢冬香 | 362422********0041 | 吉安市螺滩水利水电管理局 | 工程师 | 电气及其自动化 |
张返成 | 362422********0017 | 吉安市螺滩水利水电管理局 | 工程师 | 水利水电工程施工 |
周云生 | 362422********0011 | 吉安市螺滩水利水电管理局 | 工程师 | 电气及其自动化 |
林遥 | 360101********5016 | 吉安市水利水电规划设计院 | 工程师 | 水利水电工程建筑 |
周欣 | 362429********0036 | 吉安市水利水电规划设计院 | 工程师 | 水利水电工程建筑 |
贺超 | 362430********0036 | 吉安市水利水电规划设计院 | 工程师 | 水资源规划及利用 |
胡艳红 | 362302********5045 | 市水土保持监测分站 | 工程师 | 水利水电工程建筑 |
朱志锋 | 362422********1610 | 吉安市森林资源监测中心 | 工程师 | 林业工程 |
尹晓冬 | 362401********0531 | 江西七○六台 | 工程师 | 广播电视工程 |
李润新 | 362421********0831 | 江西七○六台 | 工程师 | 广播电视工程 |
王海华 | 362401********3615 | 吉安八四一台 | 工程师 | 广播电视工程 |
李耀 | 362401********2010 | 吉安八四一台 | 工程师 | 广播电视工程 |
史锦文 | 362430********0072 | 吉安市园林绿化管理处 | 工程师 | 风景园林 |
王皓 | 362422********0819 | 吉安市建筑设计规划研究院 | 工程师 | 土木工程 |
胡维平 | 362421********0055 | 吉安市建筑设计规划研究院 | 工程师 | 建筑学 |
李程 | 362401********2018 | 吉安市建筑设计规划研究院 | 工程师 | 建筑学 |
李晓艳 | 362426********184X | 吉安市建筑设计规划研究院 | 工程师 | 风景园林 |
彭琦梁 | 362401********2858 | 吉安市市政设施管护处 | 工程师 | 市政工程 |
彭贞 | 362428********0012 | 吉安市建设职业技术培训中心 | 工程师 | 土木工程 |
曾刚 | 362401********2136 | 吉安市建筑施工管理站 | 工程师 | 建筑工程 |
张智乐 | 362329********8731 | 吉安水务集团 | 工程师 | 电气及其自动化 |
黄玲 | 362401********1028 | 吉安水务集团 | 工程师 | 给排水工程 |
王晶 | 362429********0033 | 吉安市传承建筑工程有限公司 | 工程师 | 建筑工程 |
张晓莉 | 360781********2048 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 工程师 | 土木工程 |
易坤林 | 362401********4458 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 工程师 | 工程造价 |
李卿 | 362401********2031 | 吉安市传承建筑工程有限公司 | 工程师 | 建筑工程 |
李晨 | 362429********0310 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 工程师 | 建筑电气 |
李翠慧 | 360102********0546 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 工程师 | 工程造价 |
欧阳平新 | 362401********1577 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 | 工程师 | 土木工程 |
赵丹 | 360102********8101 | 吉安市建设监理中心 | 工程师 | 土木工程 |
蒋军猷 | 362426********0016 | 吉安市公路局泰和分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
肖有健 | 362426********0034 | 吉安市公路局泰和分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
梁红华 | 362427********0021 | 吉安市公路局遂川分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
曾艳青 | 362427********4744 | 吉安市公路局遂川分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
李国东 | 362427********0013 | 吉安市公路局遂川分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
肖扬江 | 362426********0093 | 吉安市公路局遂川分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
邓云 | 362427********001X | 吉安市公路局遂川分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
林韬 | 362428********7714 | 吉安市公路局万安分局 | 工程师 | 公路桥梁与工程 |
章磊 | 360124********0017 | 吉安市公路局万安分局 | 工程师 | 公路桥梁与工程 |
姚秉鹏 | 362428********0016 | 吉安市公路局万安分局 | 工程师 | 公路桥梁与工程 |
杨小鹏 | 362422********0012 | 吉安市公路局吉水分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
李国宾 | 362422********0018 | 吉安市公路局吉水分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
熊海梅 | 362422********0027 | 吉安市公路局吉水分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
吴俊伟 | 362425********0015 | 吉安市公路局永丰分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
李春 | 362423********0015 | 吉安市公路局峡江分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
杨琳 | 362423********0021 | 吉安市公路局峡江分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
贺军华 | 362430********261X | 永新公路分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
刘彪 | 360111********003X | 永新公路分局 | 工程师 | 筑路机械工程 |
邓斌 | 362401********2819 | 市公路局直属分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
谢丹 | 360104********1928 | 市公路局直属分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
肖珲 | 362401********003X | 市公路局直属分局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
彭佳兰 | 362421********4118 | 吉安市路桥工程局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
黄成忠 | 440882********7912 | 吉安市路桥工程局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
彭毅 | 362401********4012 | 吉安市路桥工程局 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
杨丽丽 | 362423********6028 | 吉安市公路勘察设计院 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
邬崇发 | 362401********1055 | 吉安市公路勘察设计院 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
徐秋清 | 362203********1826 | 吉安市公路勘察设计院 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
胡晓帆 | 420102********1220 | 吉安市公路勘察设计院 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
陶小琼 | 362426********0043 | 文田治超站 | 工程师 | 公路与桥梁工程 |
三、具备非国有企业工程师资格46人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
周春玲 | 362401********202X | 吉水县金桥建筑工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
彭善辉 | 362428********613X | 江西新鸿鼎建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
黄朝军 | 362422********1118 | 江西新鸿鼎建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
吴苑 | 360521********0014 | 江西新鸿鼎建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 电气工程及其自动化 |
朱力 | 362428********511X | 江西泽丰建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
谢欣 | 362428********1419 | 江西泽丰建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
刘新春 | 360732********0678 | 江西吉泉建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
刘祥春 | 360732********3317 | 江西吉泉建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 装饰工程 |
钱日丰 | 360222********5611 | 江西吉泉建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
刘淑华 | 362421********0446 | 江西吉泉建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 供热通风与空调工程 |
王俊停 | 362426********845X | 江西吉泉建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机械工程 |
刘位梧 | 362430********6014 | 江西省欣航建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
陈善斌 | 362422********7811 | 江西省欣航建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机械工程 |
陈事豪 | 362401********2815 | 吉安市晶安建筑工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
彭左明 | 362430********0037 | 江西烨达建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 装饰工程 |
王霆 | 362401********3635 | 江西红四方建设工程 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
何佳 | 362401********2019 | 金光道环境建设集团有限公司 | 工程师(非国有企业) | 装饰工程 |
胡小强 | 362422********4816 | 金光道环境建设集团有限公司 | 工程师(非国有企业) | 环境工程 |
郭勇军 | 362422********3536 | 金光道环境建设集团有限公司 | 工程师(非国有企业) | 装饰工程 |
王正坤 | 362401********1011 | 金光道环境建设集团有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
钟腾 | 360402********0029 | 金光道环境建设集团有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
尹小伶 | 362421********5642 | 金光道环境建设集团有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机械工程 |
李梨华 | 362421********0022 | 江西宇鹏建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
易巧青 | 362421********0062 | 江西宇鹏建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
肖理中 | 362421********0815 | 江西宇鹏建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
肖火根 | 362421********0016 | 江西宇鹏建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
肖学敏 | 362421********0028 | 江西宇鹏建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 供热通风与空调工程 |
喻杰 | 362401********1018 | 江西宇鹏建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 环境工程 |
刘成武 | 362421********5314 | 江西天祥市政园林有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
曾权 | 362421********0810 | 江西天祥市政园林有限公司 | 工程师(非国有企业) | 供热通风与空调工程 |
龙雨 | 362430********6329 | 江西省永吉建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 供热通风与空调工程 |
刘丹梅 | 362430********3721 | 江西省永吉建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 供热通风与空调工程 |
曾繁亭 | 362401********3616 | 吉安亿通实业有限公司 | 工程师(非国有企业) | 电气工程及其自动化 |
刘水龙 | 362422********4359 | 吉安鸿辉建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
刘晶 | 362429********2112 | 吉安市瑞祥建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
陈玮 | 362428********0635 | 吉安市瑞祥建设有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
罗丹枫 | 362421********4718 | 吉安市万发建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
彭军 | 360502********3611 | 江西鸿信建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
张昌秋 | 362421********4115 | 江西鸿信建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
黄秋洁 | 360731********0024 | 江西鸿信建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
周红祺 | 362323********591X | 江西运诚建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
肖志龙 | 362401********5212 | 江西能通路桥工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 环境工程 |
刘丽昌 | 362401********2076 | 江西能通路桥工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
万波 | 362429********1211 | 江西盛远建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
罗伟 | 362422********0051 | 江西盛远建设工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 给排水工程 |
余欣平 | 360104********0042 | 吉安明珠电力工程有限公司 | 工程师(非国有企业) | 机电工程 |
四、具备农业系列中级专业技术资格5人:
(一)具备农艺师资格3人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
旷允慧 | 362425********001X | 井冈山农业科技园管理委员会 | 农艺师 | 园林技术 |
欧阳美友 | 362421********0027 | 吉安市农业科学研究所 | 农艺师 | 农学 |
贺强 | 430922********2335 | 吉安市粮油作物站 | 农艺师 | 农学 |
(二)具备水产师(考核认定)资格1人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
郑维薇 | 362502********022X | 吉安市渔业局 | 水产师 | 水产养殖 |
(三)具备农艺师(考核认定)资格1人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
黎鑫林 | 360734********5917 | 井冈山农业科技园管理委员会 | 农艺师 | 园艺 |
五、具备实验师(考核认定)资格1人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
彭雅丹 | 362401********1026 | 吉安市疾病预防控制中心 | 实验师 | 理化检验 |
六、具备新闻系列中级专业技术资格7人:
(一)具备编辑(新闻)资格3人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
谢亮 | 362421********0047 | 吉安市人才交流中心 | 编辑(新闻) | 编辑 |
肖娟 | 362401********2041 | 吉安市人才交流中心 | 编辑(新闻) | 编辑 |
钟永健 | 362427********6451 | 吉安市人才交流中心 | 编辑(新闻) | 编辑 |
(二)具备记者资格3人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
郭龙 | 362401********1597 | 吉安广播电视台 | 记者 | 记者 |
周榕 | 362401********2131 | 吉安广播电视台 | 记者 | 记者 |
樊远平 | 362427********4734 | 吉安市人才交流中心 | 记者 | 记者 |
(三)具备一级播音员资格1人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
肖雅婷 | 362401********2067 | 吉安市人才交流中心 | 一级播音员 | 播音与主持 |
七、具备三级演员资格6人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
朱婷 | 360101********610X | 井冈山大学附属艺术学校 | 三级演员 | 舞蹈 |
晏苏萍 | 362401********4429 | 采茶戏研究中心 | 三级演员 | 表演 |
杜红娟 | 362425********7642 | 采茶戏研究中心 | 三级演员 | 舞蹈 |
刘行博 | 362401********1555 | 采茶戏研究中心 | 三级演员 | 舞蹈 |
黄菲 | 362401********1023 | 采茶戏研究中心 | 三级演员 | 舞蹈 |
肖萍 | 362421********4726 | 采茶戏研究中心 | 三级演员 | 舞蹈 |
八、具备三级编剧资格1人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
赖敏 | 362401********2020 | 吉安职业技术学院 | 三级编剧 | 编剧 |
九、具备讲师(中专)资格5人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
郭丽萍 | 362422********0027 | 井冈山应用科技学校 | 讲师(中专) | 电子信息工程 |
刘燕 | 362204********8147 | 井冈山应用科技学校 | 讲师(中专) | 畜牧兽医师 |
邓青 | 362401********1525 | 井冈山应用科技学校 | 讲师(中专) | 电子信息工程 |
梁美苑 | 362401********2023 | 江西省吉安师范学校 | 讲师(中专) | 英语教育 |
王碧琼 | 362426********0021 | 江西省吉安师范学校 | 讲师(中专) | 音乐舞蹈教育 |
十、具备讲师(技校)资格2人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
刘振宇 | 362401********1532 | 吉安高级技工学校 | 讲师(技校) | 数控技术 |
熊艳 | 362401********0521 | 吉安市人才交流中心 | 讲师(技校) | 美术 |
十一、具备讲师(党校)考核认定资格3人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
毛娟娟 | 362401********0527 | 中共吉安市委党校 | 讲师(党校) | 法学 |
鄢城名 | 362233********0018 | 中共吉安市委党校 | 讲师(党校) | 行政管理 |
陈燕鹤 | 362424********0068 | 中共吉安市委党校 | 讲师(党校) | 法学 |
十二、具备馆员(群文)1人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
胡寒 | 362401********1531 | 吉安市文化馆 | 馆员(群文) | 群文 |
十三、具备中小学一级教师资格37人:
(一)具备中小学一级教师资格31人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 | |
王姝巧 | 360425********4947 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中化学 | |
潘文海 | 362425********201X | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中语文 | |
罗雪 | 362426********3525 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中生物 | |
郑水波 | 360681********3210 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中化学 | |
郭长辉 | 362427********4414 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中英语 | |
黄妍 | 362425********0021 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中物理 | |
刘琳琳 | 362402********0021 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中政治 | |
黄全兰 | 362427********6729 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中历史 | |
彭会君 | 362429********5123 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中数学 | |
郭金珊 | 362401********2841 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中英语 | |
李卓祺 | 362401********0014 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中数学 | |
姜慧君 | 362321********8648 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中历史 | |
刘峥 | 360732********1919 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中体育 | |
刘忠浪 | 362422********5478 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中数学 | |
饶志星 | 362531********4514 | 吉安市电化教育馆 | 中小学一级教师 | 信息技术 | |
习志平 | 362422********1112 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 初中地理 | |
刘远 | 362401********1521 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 初中语文 | |
王莹 | 362401********4023 | 吉安市特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 小学英语 | |
黄瑞 | 510781********1928 | 吉安市特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 | |
欧阳婷 | 362401********2828 | 吉安市特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 小学英语 | |
周丹 | 362401********4444 | 吉安市特殊教育学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 | |
王文兰 | 370921********006X | 吉安市人才交流中心 | 中小学一级教师 | 小学语文 | |
赵小菊 | 362401********4928 | 吉安师范附属小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 | |
万蕙芝 | 362401********2043 | 吉安师范附属小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 | |
刘小安 | 362430********6017 | 吉安师范附属小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 | |
罗书萍 | 362426********0068 | 吉安师范附属小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 | |
谢秀兰 | 362422********1128 | 吉安师范附属小学 | 中小学一级教师 | 小学音乐 | |
江志光 | 362430********3239 | 吉安师范附属小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 | |
洪花 | 362424********1622 | 吉安市保育院 | 中小学一级教师 | 学前教育 | |
黄小红 | 362425********3626 | 吉安市保育院 | 中小学一级教师 | 学前教育 | |
延婷婷 | 370181********2421 | 吉安市保育院 | 中小学一级教师 | 学前教育 | |
(二)具备中小学一级教师(考核认定)资格6人:
姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 申报资格 | 申报专业 |
石娟 | 362426********0047 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中英语 |
罗丽珍 | 362527********0546 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中数学 |
李朝蔚 | 362421********0012 | 吉安市第一中学 | 中小学一级教师 | 高中数学 |
龙进 | 362430********0311 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中地理 |
胡钰安 | 360122********0010 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中物理 |
罗颖 | 362426********0026 | 吉安市白鹭洲中学 | 中小学一级教师 | 高中英语 |
以上241位同志专业技术资格从评审委员会评审通过或经市人力资源和社会保障局考核认定通过之日(高职系列2018年11月9日,工程系列2018年11月23日,非国有企业工程师2018年11月23日,农业系列2018年11月12日,新闻系列2018年11月26日,艺术系列2018年11月8日,中专、技校、党校系列2018年11月9日,群文系列2018年11月8日,中小学系列2018年11月17日,考核认定2018年11月23日)起算,各有关单位可根据省市有关文件精神,在专业技术岗位职数限额内办理聘任手续。
吉安市人力资源和社会保障局
2019年1月4日
(此件主动公开)