吉安市本级工伤保险参保单位:
根据江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局关于印发《江西省工伤保险费率管理办法的通知》(赣人社发〔2023〕33 号)、《关于做好 2025 年工伤保险费率调整工作的通知》赣人社发〔2025〕8 号和江西省人力资源和社会保障厅关于印发《江西省工伤保险业务经办规程的通知》(赣人社发〔2023〕34号)的规定,按照“以支定收、收支平衡”的原则,以上年度用人单位工伤保险支缴率为主要考核指标,工伤发生率、一至四级伤残人数、因工死亡人数等为辅助考核指标,我们核定了2025年吉安市本级工伤保险参保单位工伤保险费率。特此公告!
附件:2025年工伤保险费率浮动公示表
吉安市社会保险中心
2025年3月31日
2025年工伤保险费率浮动公示表
| 备注:1、根据江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局关于印发《江西省工伤保险费率管理办法的通知》(赣人社发〔2023〕33号)文件规定工伤保险费率上浮一档、上浮两档分别执行基准费率的120%、150%,下浮一档、下浮两档分别执行基准费率的80%、50%。 | ||||||
| 2、根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅 国家税务总局江西省税务局关于做好 2025 年工伤保险费率调整工作的通知》(赣人社发〔2025〕8号)文件规定自2025年4月1日至2026年3月31日起,全省二到八类行业工伤保险费率以现行基准费率为基础统一下调20%,一类行业不下调,维持0.2%不变;参与工伤保险浮动费率调整后用人单位执行本年度工伤保险,执行费率最低不低于0.2%。 | ||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 所属行业基准费率 | 所属行业基准费率降20% | 本年度工伤保险费率浮动档次 | 本年度工伤保险执行费率 |
| 1 | 100000002303 | 国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 2 | 100000002317 | 国家税务总局吉安市税务局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 3 | 100000002912 | 吉安市退役军人事务局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 4 | 100000003025 | 吉安市医疗保障局 | 0.002 | 0.002 | 上浮两档 | 0.003 |
| 5 | 100000003661 | 吉安市体育馆 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 6 | 100000003701 | 中共吉安市委军民融合发展委员会办公室 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 7 | 100000003900 | 吉安市勘察测绘中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 8 | 100000006401 | 吉安市园艺场 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 9 | 100000007061 | 吉安市国土空间调查规划中心 | 0.002 | 0.002 | 上浮两档 | 0.003 |
| 10 | 100000008084 | 国家统计局吉安调查队 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 11 | 100000011745 | 吉安市林业科学研究所 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 12 | 100000012845 | 江西井冈路桥集团有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 不浮动 | 0.0104 |
| 13 | 100000013288 | 吉安全民健身体育中心运营管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 14 | 100000015266 | 江西思展建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 15 | 100000015410 | 江西省公安厅交通管理局高速公路交通警察总队直属七支队 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 16 | 100000015459 | 江西平也道路工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 17 | 100000015477 | 吉安市爱美佳物业服务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 18 | 100000015585 | 江西博纳企业管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 19 | 100000016307 | 吉安全民健身体育中心运营管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 20 | 100000016332 | 江西智莱特科技有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 21 | 100000016416 | 吉安市东方拍卖有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 22 | 100000016816 | 江西陆均建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 23 | 100000017269 | 吉安市威讯科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 24 | 100000017317 | 吉安市锦姿花卉有限公司 | 0.009 | 0.0072 | 下浮两档 | 0.0036 |
| 25 | 100000020466 | 吉安恒瑞汽车贸易有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 26 | 100000021659 | 江西绿知食品有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 27 | 100000021995 | 吉安市人才发展集团有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 28 | 100000022771 | 吉安市泊士停车管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 29 | 100000023285 | 江西胜茂环保有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 30 | 100000023434 | 吉安市安信建筑防水材料有限公司 | 0.007 | 0.0056 | 下浮两档 | 0.0028 |
| 31 | 100000024002 | 江西省人力资源有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 32 | 100000028997 | 广州金逸影视传媒股份有限公司吉安市青原区分公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 33 | 100000030429 | 吉安市文华置业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 34 | 100000031429 | 江西恒辰劳务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 35 | 100000033864 | 江西伟泽建设工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 36 | 100000035721 | 吉安市路家置业发展有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 37 | 100000036039 | 吉安勋谨置业发展有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 38 | 100000040745 | 吉安辉达环保有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 39 | 100000047258 | 吉安至诚物业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 40 | 100000056580 | 吉安吉州区荣创科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 41 | 100000056892 | 江西川海项目管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 42 | 100000059107 | 江西英泰联电梯有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 43 | 100000063787 | 吉安美旭喆暖通设备有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 44 | 100000064778 | 吉安富城置业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 45 | 100000067512 | 江西儒博工程咨询有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 46 | 100000068890 | 井冈山红壤研究所(江西省农业科学院井冈山分院) | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 47 | 100000073451 | 江西诚通实业有限责任公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 48 | 100000074075 | 江西赣瑞测绘有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 49 | 100000080121 | 江西南芳(吉安)律师事务所 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 50 | 100000082641 | 江西小犇牛文化传媒有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 51 | 100000083059 | 江西赣隆建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 52 | 100000085764 | 吉安市众源商业管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 53 | 100000100694 | 江西志天建设工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 54 | 100000115299 | 吉安汽车运输实业公司驾驶员培训学校 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 55 | 100000117671 | 江西亮信测绘科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 56 | 100000118578 | 吉安市天际房地产开发有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 57 | 100000119409 | 吉安欣可餐饮管理服务有限责任公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 58 | 100000119819 | 吉安市远恒实业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 59 | 100000128708 | 江西固垒建设有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 60 | 100000130981 | 江西鑫纵投资有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 61 | 100000131029 | 江西中盛人力资源有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 62 | 100000131451 | 江西合发投资有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 63 | 100000132170 | 吉安山水建材有限责任公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 64 | 100000132292 | 江西合华实业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 65 | 100000133090 | 中国银行保险监督管理委员会吉安监管分局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 66 | 100000134874 | 吉安扬帆国际物流有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 67 | 100000135729 | 吉安市芒果长浩电影放映有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 68 | 100000137183 | 吉安市明熠物业服务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 69 | 100000138221 | 吉安市鼎安运输服务有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 不浮动 | 0.0088 |
| 70 | 100000139569 | 吉安市建设工程招标投标协会 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 71 | 100000139622 | 吉安市律师协会 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 72 | 100000140952 | 江西航耀投资有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 73 | 100000141334 | 江西金樟建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 74 | 100000141661 | 吉安市景元房地产开发有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 75 | 100000143069 | 井冈山生物技术研究院 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 76 | 100000145229 | 江西航欣置业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 77 | 100000168929 | 江西鸿嘉鑫人力资源有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 78 | 100000169490 | 安徽德勤人力资源有限公司吉安分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 79 | 100000169630 | 江西省赣江船闸通航中心 | 0.009 | 0.0072 | 下浮两档 | 0.0036 |
| 80 | 100000172606 | 江西井冈佳能节能服务评估有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 81 | 100000173642 | 吉安市吉州区鸿业家具经营部 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 82 | 100000173678 | 吉安市吉州区创鑫家具厂 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 83 | 100000292611 | 吉安市吉恒物业服务有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 84 | 100000338380 | 江西井冈律师事务所 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 85 | 100000377687 | 江西零度建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 86 | 100000399379 | 江西公明建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 87 | 100000412552 | 吉安丽豪汇保健服务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 88 | 100000417813 | 江西源本盛建筑工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 89 | 100000418926 | 江西省彤盛建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 90 | 100000420869 | 江西鸿图文化传媒有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 91 | 100000424898 | 吉安账无忧财税信息咨询有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 92 | 100000426208 | 江西汇鑫建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 93 | 100000429723 | 吉安市华腾企业管理顾问有限责任公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 94 | 100000430592 | 江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司吉安分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 95 | 100000432801 | 吉安聚品铭宅装饰设计工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 96 | 100000433603 | 吉安赣创企业信息咨询有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 97 | 100000433608 | 吉安市习茅贸易有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 98 | 100000434183 | 吉安市吉州区岔路口建筑劳务服务有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 99 | 100000434934 | 江西亿庚建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 100 | 100000435856 | 吉安正丰牧业科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 101 | 100000442525 | 安徽建业工程咨询有限公司吉安分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 102 | 100000448305 | 江西卓诚项目管理有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 103 | 100000456669 | 江西盛航项目管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 104 | 100000467632 | 吉安市鑫昊汽车服务有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 105 | 100000475680 | 江西运攀建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 106 | 100000481840 | 吉安顺智企赋财务咨询有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 107 | 100000488853 | 江西伟峰巨筑建设有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 108 | 100000497422 | 吉安益欣家能光伏科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 109 | 100000499384 | 江西睿宏工程监理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 110 | 100000499979 | 吉安市教育考试中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 111 | 100000501768 | 吉安市社会捐赠服务中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 112 | 100000504049 | 江西省福善并作文化发展有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 113 | 100000509097 | 中共吉安市委网络安全和信息化委员会办公室 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 114 | 100000511972 | 吉安市环宇百邦环保科技有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 115 | 100000512094 | 吉安市吉泰市政园林工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 116 | 100000512154 | 江西吉美城智慧科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 117 | 100000512339 | 中共吉安市委党史和地方志研究中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 118 | 100000515044 | 江西京鼎供应链管理有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 119 | 100000516299 | 江西敏阡智能科技有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 120 | 100000517159 | 吉安市工业智能化推进中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 121 | 100000518315 | 江西赣深律师事务所 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 122 | 100000519019 | 江西荣澄建设工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 123 | 100000519623 | 吉安市城乡环境治理中心(吉安市垃圾分类事务中心) | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 124 | 100000527117 | 江西纵远天诚图书有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 125 | 100000527134 | 江西叩问初心图书有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 126 | 100000532848 | 吉安市三合测绘有限责任公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 127 | 100000539213 | 吉安市九九物业服务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 128 | 100000546284 | 江西晴川建设有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 129 | 100000554834 | 江西嘉和物业有限公司吉安分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 130 | 100000559955 | 江西华洲建设工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 131 | 100000562489 | 吉安市华弘房地产开发有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 132 | 100000572112 | 江西妙算企业服务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 133 | 100000572194 | 江西省凯旋基金会 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 134 | 100000573978 | 江西序文空间设计装饰工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 135 | 100000579566 | 江西造宏建设工程有限公司 | 0.013 | 0.0104 | 下浮两档 | 0.0052 |
| 136 | 100000600179 | 吉安康云智慧物业服务有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 137 | 100000600222 | 吉安康云商业运营管理有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 138 | 100000602776 | 江西舒宏皓科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 139 | 100000606188 | 江西通立机电工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 140 | 100000606363 | 江西益信智能科技有限公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 141 | 100000610702 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司吉安分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 142 | 100000617403 | 吉安市吉州区卓乐口腔诊所 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 143 | 100000629780 | 吉安东方司法鉴定中心 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 144 | 100000630560 | 吉安市生态环境与辐射监测中心 | 0.007 | 0.0056 | 下浮两档 | 0.0028 |
| 145 | 100000631163 | 中国国际贸易促进委员会吉安市支会 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 146 | 100000631276 | 吉安市智多星企业管理咨询有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 147 | 360812791100 | 吉安市机关事务管理中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 148 | 360812791900 | 吉安市住房保障服务中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 149 | 360812792100 | 吉安市应急管理综合行政执法支队 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 150 | 360812801900 | 吉安市食品药品检验检测中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 151 | 360812803100 | 吉安市交通运输综合行政执法支队 | 0.002 | 0.002 | 上浮两档 | 0.003 |
| 152 | 360812803900 | 吉安市老年大学 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 153 | 360812804400 | 吉安市国有林场和林木种苗站 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 154 | 360812806300 | 吉安市人事考试培训中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 155 | 360812806800 | 吉安市卫生健康综合监督执法局 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 156 | 360812808500 | 吉安市保育院 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 157 | 360812826100 | 吉安市文化和旅游研究中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 158 | 360812851400 | 吉安市农业农村产业发展服务中心 | 0.002 | 0.002 | 上浮两档 | 0.003 |
| 159 | 360812887200 | 江西省吉安军供站 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 160 | 360812942300 | 吉安市青原区人民检察院 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 161 | 360812999600 | 吉安市林业生态保护中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 162 | 360813013600 | 吉安市医疗急救中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 163 | 360813189900 | 井冈山农业科技园管理委员会 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 164 | 360813212200 | 吉安市吉安生态环境局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 165 | 360813376500 | 吉安市扶贫监测评估中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 166 | 360813510800 | 吉安市青原生态环境局 | 0.007 | 0.0056 | 下浮两档 | 0.0028 |
| 167 | 360813571300 | 吉安市万安生态环境局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 168 | 360813620700 | 吉安市井冈山生态环境局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 169 | 360813649700 | 吉安市公安局青原分局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 170 | 360813876000 | 吉安市水利水电工程站 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 171 | 360813977100 | 吉安市泰和生态环境局 | 0.002 | 0.002 | 上浮两档 | 0.003 |
| 172 | 360814141900 | 吉安市农产品质量安全检测中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 173 | 360814152700 | 吉安市未成年人(留守儿童)社会保护中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 174 | 360814153100 | 吉安市园林和市政管护中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 175 | 360814230500 | 吉安市军队离休退休干部休养所 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 176 | 360814340500 | 吉安市排水服务中心 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 177 | 360814409900 | 吉安市森林病虫防治检疫站 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 178 | 360814448800 | 江西省吉安市第一中学 | 0.004 | 0.0032 | 上浮两档 | 0.0048 |
| 179 | 360814464900 | 江西省吉安师范学校 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 180 | 360814531200 | 吉安市吉州区人民法院 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 181 | 360814592600 | 吉安市融媒体中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 182 | 360814607900 | 吉安市重点工程建设服务中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 183 | 360814608000 | 吉安文艺学校 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 184 | 360814687500 | 吉安市图书馆 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 185 | 360814718600 | 中国人民政治协商会议江西省吉安市委员会办公室 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 186 | 360814783200 | 吉安市特殊教育学校 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 187 | 360814788400 | 吉安市疾病预防控制中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 188 | 360814793300 | 吉安市庐陵文化生态公园保障所 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 189 | 360814816400 | 江西省井冈山应用科技学校 | 0.004 | 0.0032 | 不浮动 | 0.0032 |
| 190 | 360814825100 | 吉安市青少年社会实践中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 191 | 360814844600 | 吉安市教学研究室 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 192 | 360815116100 | 吉安市博物馆 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 193 | 360815168300 | 吉安市大数据中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 194 | 360815168500 | 江西省吉安生态环境监测中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 195 | 360815168600 | 吉安市生态环境保护综合执法支队 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 196 | 360815168800 | 吉安市生态环境技术服务中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 197 | 360815188300 | 吉安市应急救援保障中心(吉安市防震减灾中心) | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 198 | 360815188400 | 吉安师范附属小学 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 199 | 360815273800 | 中国共产党吉安市纪律检查委员会 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 200 | 360815309900 | 江西省吉安八0二台 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 201 | 360899153476 | 吉安市非物质文化遗产保护中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 202 | 360899153524 | 吉安市文物管理所 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 203 | 360899155355 | 吉安市建设工程招标投标中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 204 | 360899156101 | 吉安市市场监督管理局 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 205 | 360899181230 | 吉安市中心血站 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 206 | 360899181257 | 吉安美术馆 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 207 | 360899190032 | 吉安市国有资产事务中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 208 | 369900180986 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局九支队 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 209 | 369915460400 | 江西省吉安监狱 | 0.002 | 0.002 | 上浮两档 | 0.003 |
| 210 | 369915474500 | 赣江中游水文水资源监测中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 211 | 369915513000 | 井冈山大学 | 0.004 | 0.0032 | 下浮一档 | 0.00256 |
| 212 | 369915520200 | 江西省工业和信息化厅赣西无线电监测中心 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 213 | 500000002052 | 江西威达贸易有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 214 | 500000002528 | 北京企信云信息科技有限公司吉安分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 215 | 500000003260 | 青原区大域铂金美容店 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 216 | 500000009592 | 吉安市华欣传媒有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 217 | 500000013237 | 吉安市富舟科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 218 | 500000020079 | 吉安市宝力钢铁贸易有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 219 | 500000020465 | 吉安市华创物业有限公司 | 0.007 | 0.0056 | 下浮两档 | 0.0028 |
| 220 | 500000034120 | 吉安市吉海旅游发展有限公司 | 0.007 | 0.0056 | 不浮动 | 0.0056 |
| 221 | 500000039855 | 吉安市吉州区蓝蚂蚁体育培训中心有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 222 | 500000049205 | 吉安市东福置业有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 223 | 500000078193 | 英大泰和人寿保险股份有限公司吉安中心支公司 | 0.002 | 0.002 | 不浮动 | 0.002 |
| 224 | 500000080108 | 吉安市景悦房地产开发有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 225 | 500000094527 | 吉安市吉州区乐想科技培训中心有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 226 | 500000096035 | 吉安爱遇空间科技有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 227 | 500000101674 | 吉安市文秀建筑工程有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 228 | 500000102397 | 江西君益医疗器械有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
| 229 | 500000107349 | 南昌格兰云天国际酒店有限公司吉安市分公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮一档 | 0.00256 |
| 230 | 500000113432 | 吉安品源工程服务有限公司 | 0.011 | 0.0088 | 下浮两档 | 0.0044 |
| 231 | 500000121125 | 江西珺程机电设备有限公司 | 0.004 | 0.0032 | 下浮两档 | 0.002 |
